| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| sin(x) | サイン | |
| cos(x) | コサイン | |
| tan(x) | タンジェント | |
| csc(x) | コセカント | |
| sec(x) | セカント | |
| cot(x) | コタンジェント |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| arcsin(x) | アークサイン | |
| arccos(x) | アークコサイン | |
| arctan(x) | アークタンジェント | |
| arccsc(x) | アークコセカント | |
| arcsec(x) | アークセカント | |
| arccot(x) | アークコタンジェント |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| mean([1,3,4]) | 平均値 | |
| median([1,3,4]) | 中央値 | |
| min([1,3,4]) | 最小値 | |
| max([1,3,4]) | 最大値 | |
| quartile([1,3,4],2) | 四分位数 | |
| quantile([1,3,4],0.2) | 分位数 | |
| stdev([1,3,4]) | 標本標準偏差 | |
| stdevp([1,3,4]) | 母標準偏差 | |
| var([1,3,4]) | 標本分散 | |
| varp([1,3,4]) | 母分散 | |
| mad([1,3,4]) | 平均絶対偏差 | |
| cov([2,4,5],[1,3,2]) | 標本共分散 | |
| covp([2,4,5],[1,3,2]) | 母共分散 | |
| corr([2,4,5],[1,3,2]) | ピアソンの積率相関係数 | |
| spearman([2,4,5],[1,3,2]) | スピアマンの順位相関係数 | |
| stats([1,3,3,4,5]) | 五数要約 | |
| count([1,3,3,4,5]) | 要素数 | |
| total([1,3,4]) | 合計値 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| join([1,2],[3,4]) | リストの結合 | |
| sort([1,5,4]) | リストのソート | |
| shuffle([1,5,4]) | リストのシャッフル | |
| unique([1,5,5,6]) | 値が重複しないリストを作成 | |
| (a,0)for1<a<3 | パラメータ表示など |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| histogram([1,5,5,10]) | ヒストグラム 第二引数に幅を指定可能 | |
| dotplot([1,5,5,10]) | ドットプロット 第二引数に幅を指定可能 | |
| boxplot([1,5,5,10]) | 箱ひげ図 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| normaldist(0,1) | ある平均値, 標準偏差での正規分布 | |
| tdist(10) | ある自由度での t 分布 | |
| chisqdist(5) | ある自由度でのカイ二乗分布 | |
| poissondist(5.5) | ある平均値でのポアソン分布 | |
| binomialdist(10,0.3) | ある試行回数, 成功確率での二項分布 | |
| uniformdist(0,1) | ある区間での一様分布 | |
| pdf(D,x) | ある正規分布の確率密度関数 | |
| cdf(D,x) | ある正規分布の累積分布関数 | |
| inversecdf(C,x) | ある正規分布の分位関数(逆累積分布関数) | |
| random() | 0以上1未満の乱数 リストに対してはランダムな要素を返す |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| ttest([20,31,51],40) | ある標本, 値への t 検定 | |
| tscore([20,31,51],40) | ある標本, 値への T 値 | |
| ittest([10,13],[21,23]) | ある2つの標本への t 検定 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| exp(x) | 底が の指数関数 | |
| ln(x) | 自然対数 | |
| log(x) | 常用対数 | |
| log_a(x) | 任意の底の対数 | |
| d/dx | で微分 | |
| f'(x) | 微分 | |
| int | 積分 | |
| sum | 数列の総和 | |
| prod | 数列の総積 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| sinh(x) | ハイパボリックサイン | |
| cosh(x) | ハイパボリックコサイン | |
| tanh(x) | ハイパボリックタンジェント | |
| csch(x) | ハイパボリックコセカント | |
| sech(x) | ハイパボリックセカント | |
| coth(x) | ハイパボリックコタンジェント |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| c=rgb(255,165,0) | 赤緑青の量を指定して色を作成 それぞれ0から255まで | |
| c=hsv(25,0.8,1) | 色相, 彩度, 明度を指定して色を作成 それぞれ0~360, 0~1, 0~1の範囲 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| tone(440) | ある周波数の音を再生 第二引数にゲインを指定可能 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| lcm(2,3,4) | 最小公倍数 | |
| gcd(6,12,18) | 最大公約数 | |
| mod(17,5) | 余り | |
| ceil(13.5) | その数を下回らない最小の整数 | |
| floor(13.5) | その数を上回らない最大の整数 | |
| round(1.32,2) | ある位で四捨五入 | |
| sign(-20) | 符号 | |
| nthroot | n乗根 | |
| nPr(6,2) | 順列 | |
| nCr(6,2) | 二項係数 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| a->a+1 | 変数の更新 | |
| y=x+awitha=2 | 変数の置換 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| real(2+4i) | 実部 | |
| imag(2+4i) | 虚部 | |
| conj(2+4i) | 複素共役 | |
| arg(2+4i) | 偏角 | |
| |2+4i| | 絶対値 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| midpoint((1,0),(2,1)) | 2点の中点 | |
| distance((1,0),(2,1)) | 2点間の距離 | |
| polygon((0,0),(1,0),(0,1)) | 多角形 | |
| (1,0)*(0,1) | 内積 | |
| (1,0,0)cross(0,1,0) | 外積(3次元) | |
| |(1,2)| | 大きさ |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| theta | 偏角 | |
| r | 原点との距離 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| pi | 円周率 | |
| tau | 円周率の倍 | |
| e | ネイピア数 | |
| ~ | 回帰モデル | |
| infinity | 無限大 | |
| width | 表示領域の横幅 | |
| height | 表示領域の縦幅 |
これまでの関数は基本そのまま使えます。それに追加で、以下のような関数が使えます。
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| rho | 球座標での原点との距離 | |
| theta | 方位角 | |
| phi | 天頂角 | |
| r | 円筒座標での 軸との距離 |
| 関数 | 入力例 | 意味 |
|---|---|---|
| segment((0,0,0),(2,2,2)) | 線分 | |
| triangle((0,0,0),(2,2,2),(1,3,2)) | 三角形 | |
| sphere((0,0,0),1) | ある中心, 半径の球 | |
| vector((0,0,0),(1,1,1)) | ある始点, 終点のベクトル | |
| length(v1) | あるベクトルか線分の大きさ | |
| v1.start | ベクトルの始点 | |
| v1.end | ベクトルの終点 |